
El mano a mano de Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, cartel estrella de la Feria de San Jorge de Zaragoza a celebrar el próximo 23 de abril, está siendo objeto de una amplia campaña de publicidad en las estaciones de AVE de Barcelona, Madrid y Zaragoza.
Las imágenes de ambos toreros están presentes en los andenes del AVE Madrid-Barcelona así como en la estación de delicias de Zaragoza en múltiples muppis a la vista de todos los usuarios de la línea de tren más utilizada de España. La campaña, tal y como sucediera en la pasada feria de Fallas, acerca el toreo a la sociedad e integra a los diestros en el paisaje urbano del día a día.
MADRID-ZARAGOZA
AVE 11.30 12.51 1 h. 21 min.
AVE 12.30 13.45 1 h. 15 min.
AVE 13.10 14.31 1 h. 21 min.
AVE 14.30 15.51 1 h. 21 min.
AVE 15.30 16.51 1 h. 21 min
ZARAGOZA-MADRID
AVE 19.43 21.10 1 h. 27 min.
AVE 20.41 22.00 1 h. 19 min.
AVE 21.43 23.10 1 h. 27 min.
AVE 22.43 00.02 1 h. 19 min.
BARCELONA- ZARAGOZA
AVE 12.00 13.40 1 h. 40 min.
ALVIA 12.10 14.12 2 h. 2 min.
AVE 13.00 14.23 1 h. 23 min.
AVE 14.00 15.40 1 h. 40 min.
ALVIA 14.10 16.06 1 h. 56 min.
AVE 15.00 16.23 1 h. 23 min.
ALVIA 15.30 17.26 1 h. 56 min.
ALVIA 15.30 17.26 1 h. 56 min.
AVE 15.50 17.30 1 h. 40 min.
ZARAGOZA-BARCELONA
AVE 19.46 21.20 1 h. 34 min.
ALVIA 19.52 22.09 2 h. 17 min.
ALVIA 19.52 22.09 2 h. 17 min.
AVE 20.46 22.40 1 h. 54 min.
AVE 21.52 23.40 1 h. 48 min.
Además, la empresa SIMON CASAS PRODUCTION ZARAGOZA UTE gestionará importantes descuentos para grupos directamente con RENFE para todos aquellos aficionados que deseen desplazarse en AVE desde Madrid y Barcelona dentro del amplio abanico de horarios disponibles, que permitirán a los pasajeros ir y volver en el mismo día tras presenciar la corrida según el cuadro adjunto.